De Fruit Attraction in Madrid is van start gegaan en het belooft een drukke en inspirerende beurs te worden. De eerste dag laat een goede aanloop zien in de hallen, en Spaanse mango- en avocadotelers spreken over de beste oogst in jaren. Ook Belgische exposanten zijn optimistisch: met een nieuwe hal en een centrale plek op de beurs lijkt de aandacht voor hun producten groter dan ooit.
© Jannick Flach | AGF.nl
Nederlandse en Belgische standhouders presenteren hun nieuwste innovaties, van vers fruit tot logistieke oplossingen.
© Jannick Flach | AGF.nl
De stand van De Aardappelhoeve
© Izak Heijboer | AGF.nl
De stand van Fruitful Ventures
© STAAY Food Group
De stand van STAAY Food Group
En uiteraard zijn wij zelf ook weer van de partij!
© Corline Boekhout | AGF.nl
De stand van AGF.nl en Fresh Plaza
Er zijn altijd bedrijven die onder naam van een buitenlands bedrijf op de beurs staan. Sta je er als Nederlands of Belgisch bedrijf niet tussen? Mail dan even naar [email protected] en wij zetten je naam en stand erbij!
Lijst met Nederlandse standhouders (PDF)
Lijst met Belgische standhouders (PDF)
Nederlandse standhouders
| Bedrijf | Standnummer |
| Gofruit | 3 A05 |
| Tummers | 3 B19 |
| Solidus | 3 B25 |
| PerfoTec | 3 C23 |
| Sorma group | 3 D22 |
| Kronen | 3 E20 |
| FME | 4 A01 |
| Schrijnwerkers | 4 A15 |
| Cool Control | 4 A27 |
| Seafrigo | 4 A28 |
| HDG | 4 A29 |
| Sensitech | 4 B21 |
| Ortolanda | 4 C10E |
| Mission Produce | 4 C16 |
| Broom LCL | 4 C22 |
| Kuehne Nagel | 4 C26 |
| Seatrade | 4 D26 |
| ZZC | 4 D26 |
| Alblas Logistics | 4 E24 |
| Mprise agriware ERP | 5 A10C |
| Transfollow | 5 A21 |
| Greentech | 5 A23 |
| Jadis agri | 5 A25 |
| Quantified sensor technology | 5 B16C |
| Vertigo technologies | 5 C18A |
| Anecoop / 4Fruit Company | 5 D04 |
| Onethird | 5 E13A |
| Wolky Tolky | 5 E15A |
| Capp Plast | 6 A13 |
| Mehadrin | 6 B00 |
| Banken | 6 C02 |
| Bloedbessen | 6 C02 |
| Camposol | 6 C02 |
| Palm Fruit | 6 C02 |
| Staay Food Group | 6 C02 |
| TOP | 6 C02 |
| Westland Mushrooms | 6 C02 |
| Berryland | 6 C04 |
| BG door | 6 C04 |
| Cold Energy | 6 C04 |
| FruitMasters | 6 C04 |
| Salco | 6 C04 |
| Satori | 6 C04 |
| Softripe | 6 C04 |
| Avor | 6 C06 |
| Aweta | 6 C06 |
| Farmhouse | 6 C06 |
| FV Seleqt | 6 C06 |
| Growers Packers | 6 C06 |
| Mulder Onions | 6 C06 |
| Spot | 6 C06 |
| Van Amerongen | 6 C06 |
| Yex | 6 C06 |
| LBP | 6 C08 |
| Sawari | 6 C08 |
| Schaap Holland | 6 C08 |
| Waterman | 6 c08 |
| Yogi & Yousef | 6 C08 |
| TripleF Fruit | 6 C08 |
| Boix | 6 C15 |
| Primever group | 6 C16A |
| Jansen-Dongen | 6 D00 |
| Funghi Funghi | 6 D02 |
| Koppert Cress | 6 D02 |
| Kraaijeveld | 6 D02 |
| Shypple fresh | 6 D02 |
| Xenia | 6 D02 |
| Zoutewelle | 6 D02 |
| Bio Center Zann | 6 D04 |
| Growers United | 6 D04 |
| The Plant Based Traders | 6 D04 |
| Xfresh | 6 D04 |
| Xherbs | 6 D04 |
| AGF.nl / Primeur / FreshPlaza | 6 D06 |
| Burg Machinery | 6 D06 |
| Green Organics | 6 D06 |
| Q-Cape | 6 D06 |
| Saint Gobain Cultilene | 6 D06 |
| Teboza | 6 D06 |
| TTA ISO | 6 D06 |
| Weber Vacuum Group | 6 D06 |
| Wiscomex | 6 D06 |
| BUD Holland | 6 E07 |
| Hazera | 7 A35 |
| DHL Global Forwarding | 7 B19 |
| HillFresh International | 7 C05A |
| Bayer | 7 C26 |
| Smurfit | 7 C27 |
| Euro Pool System | 7 C30 |
| Looije | 7 D13 |
| BioTropic | 8 A08 |
| SanLucar | 8 b01 |
| Smart Packaging Solutions | 8 b21 |
| Bandall | 8 B24 |
| Het Packhuys | 8 c27 |
| Finis /Eillert | 8 D27A |
| ByBlue | 9 A13 |
| Fortuna Frutos | 9 A17 |
| Pan United | 9 A17A |
| Nationwide / Vitaal Europe | 9 B00 |
| BASF | 9 C23 |
| Bejo | 9 C29 |
| Agrico | 9 D14 |
| Rijk Zwaan | 9 D23 |
| Syngenta | 9 D24 |
| Sakata | 9 D26 |
| Agrovision | 9 E18 |
| Koppert | 9 E24 |
| Planasa | 9 F02 |
| BerryWorld | 9 F04 |
| Fall Creek | 9 F08 |
| Meijer Potato | 9 F10A |
| Limax | 9 F12A |
| Guillin | 9 F23 |
| Axia Vegetable Seeds | 9 F28 |
| Svensson | 9 F28 |
| Fresh Forward | 9 G02 |
| Sekoya | 9 G07 |
| Valk Horti Systems | 9 G30 |
| Beekenkamp | 9 G32 |
| Wiskerke Onions | 10 A13 |
| Interko | 10 A25 |
| Kelp Blue | 10 A35 |
| Dutch Plantin | 10 A39 |
| EasyQs | 10 B09 |
| Fairtrasa | 10 B09 |
| Farm Fresh | 10 B15 |
| Ocati | 10 B16 |
| Unique Packaging | 10 B17A |
| Cartama Europe | 10 B18 |
| Den Ouden Growsolutions | 10 B28 |
| Urschel | 10 B28A |
| Dole | 10 C01 |
| Westfalia | 10 C07 |
| Chiquita | 10 C11 |
| Kinobe / N&K | 10 C17 |
| Manter | 10 C21 |
| Wyma | 10 C21 |
| Sormac | 10 C21 |
| Jongejans | 10 C21 |
| Flikweert Vision | 10 C21 |
| FAM/Stumabo | 10 C30 |
| Primeale | 10 D02 |
| Zespri | 10 D10 |
| Del Monte | 10 D12 |
| Greenyard | 10 D15 |
| Fyffes | 10 D18 |
| Baywa / TFC Holland | 10 D19 |
| Fruitful Ventures | 10 D20 |
| MAF Roda | 10 D21 |
| Tomra | 10 D25 |
| Greefa | 10 D26 |
| Elifab | 10 D27 |
| Ulma Packaging | 10 D28 |
| Nature's Pride | 10 E06 |
| Roveg | 10 E12 |
| Agriplace | 10 E26A |
| Niverplast | 10 E29 |
| Poorthuis packaging | 10 E30 |
| Direct Source International | 10 F10 |
| Driscoll'ss | 10 F12 |
| Hall's | 10 F15 |
| HZPC | 10 F17 |
| Allround Vegetable Processing | 10 F20 |
| Van de Velde Packaging Group | 10 F29 |
| Cartonpack | 10 G24 |
| Jiffy | 10 G36 |
| Exsa Europe | 12 A03 |
| Expotrade holland | 12 A14 |
| Agrifoods | 12 A17 |
| Wilko Fruit | 12 B10 |
| Agrofair | 12 C12 |
| Frutas Tropicales Europe | 12 C14 |
| ABC Fresh | 12 D16 |
| Trofi | 12 D16 |
| Global Fruit Point | 12 F04 |
| BeFair | 12 F08 |
| SFI Rotterdam | 12 F12 |
| Torres Beleza | 12E 12 |
| Vrugteboom | 14 F18 |
Belgische standhouders
| Bedrijf | Standnummer |
| Deltatrak Europe | 4A25 |
| Nicolai Fruit | 4B01 |
| Special Fruit | 4B01 |
| Zouk | 4B01 |
| Auctioneer | 4B02A |
| Eric's Farm | 4B02B |
| Bel'Export | 4B03 |
| Cooperatie Hoogstraten | 4B03 |
| Pomuni | 4B03 |
| REO | 4B03 |
| Rotom/Orca | 4B03 |
| VHM Fruit Trade | 4B03 |
| Warnez | 4B03 |
| Binst Breeding & Selection | 4C01 |
| BP Fruitcraft | 4C01 |
| Calsa | 4C01 |
| De Aardappelhoeve | 4C01 |
| Devos Wouters | 4C01 |
| RTL Patat | 4C01 |
| BFV | 4C03 |
| Demargro | 4C03 |
| Fresh Fruit Service | 4C03 |
| Pacbelimex | 4C03 |
| ADW Fresh Trade (Starfruit) | 4C03 |
| Van Dijk Foods | 4C03 |
| Vergro | 4C03 |
| Port of Antwerp-Bruges | 4D21 |
| De Ridder - Vanpaemel | 4D21 |
| Eurofruitports | 4D21 |
| Foodcareplus | 4D21 |
| Fresh Connection Forwarding | 4D21 |
| Group GTS | 4D21 |
| Optiflux | 5E20 |
| Agromanager | 5E28 |
| V3-Manupal | 6A19 |
| Sealogis | 6B04A |
| Zalar F&V | 8B19 |
| Greenyard | 10D15 |
| Tradenex | 12A00 |
| VLAM | Paviljoen P04 |