Zweden is de beste afzetmarkt qua prijzen voor de Spaanse groentenexport. In 2012 kocht Zweden 94 miljoen kilo aan groenten en betaalde daarvooriets meer dan 105 miljoen euro.
Exportcijfers volgens de Spaanse Federatie van telers enexporteurs van groenten, fruit en potplanten (FEPEX).
| Nummer | Land | Export in kilo | Prijs per kilo |
| 1. | Zweden | 94 miljoen | 1,122 |
| 2. | België | 93,5 miljoen | 1,040 |
| 3. | Italië | 214,54 miljoen | 0,985 |
| 4. | Duitsland | 998,67 miljoen | 0,966 |
| 5. | Frankrijk | 706,18 miljoen | 0,923 |
| 6. | Engeland | 672,65 miljoen | 0,921 |
| 7. | Nederland | 525,05 miljoen | 0,911 |
| 8. | Polen | 144,75 miljoen | 0,919 |
| 9. | Tsjechië | 80,24 miljoen | 0,897 |
| 10. | Portugal | 241,98 miljoen | 0,429 |
Top tien exportlanden Spanje qua prijs per kilo.